Быстровозводимый ангар с шириной 12 метров, длинной 60 метров и рабочей высотой 6 метра. Подходит для 3 снегового района и 1 ветрового. С расчетной нагрузкой 252 кг/м² и рабочей нагрузкой 180 кг/м².
| Арки | |
| Длинна | 60.00 м |
| Ширина (По внешней стороне колон, без обшивки и пяток колон.) | 12.00 м |
| Рабочая высота | 6.00 м |
| Вид конструкции | Прямостенный |
| Снеговой район | 3 снеговой район-180кг/м²(рабочая)-252кг/м²(расчетная) |
| Ветровой район | 1 ветровой район-23кг/м²(рабочая)-32кг/м²(расчетная) |
| Расчетная нагрузка | 252 кг/м² |
| Рабочая нагрузка | 180 кг/м² |
| Вес | 25 340 кг |
| Примечания | Рабочая нагрузка— это максимальная нагрузка, при которой сохраняется нормальное использование здания до деформации. При таком значении не прогибаются балки и не деформируется конструкция. Расчётная нагрузка выше рабочей. Её получают путём перемножения нормативного значения на коэффициент нагрузочной надёжности. Такая поправка делается, чтобы учесть экстренные случаи, например, ураганы или нетипичное увеличение осадков. |

